Bộ ảnh tham chiếu giao diện
Danh mục page đã chụp và detail page theo từng nhóm component.
Chi tiết Dashboard
Tài liệu Dashboard với ảnh full page và ảnh crop theo component.
Các khu vực chính trên giao diện
| Khu vực | Người dùng thao tác | Cần kiểm tra |
|---|---|---|
| Đăng nhập | Xác thực và vào workspace terminal. | Đúng user, ngôn ngữ, múi giờ và context phiên làm việc. |
| Chọn tài khoản | Chọn tài khoản trước khi xem số dư hoặc đặt lệnh. | Tài khoản, nhóm, quyền truy cập và workspace đang chọn. |
| Thị trường | Tìm mã, xem watchlist, depth và chart. | Mã giao dịch, trạng thái thị trường, spread, depth và giao dịch gần nhất. |
| Phiếu đặt lệnh | Nhập mã, chiều lệnh, giá, khối lượng và loại lệnh trước khi gửi. | Buying power, giới hạn giá, khối lượng và mode đặt lệnh. |
| Quản lý lệnh | Theo dõi lệnh live, fill, latency và trạng thái. | Chi tiết lệnh, tiến độ khớp, latency và cảnh báo vận hành. |
| Danh mục | Xem vị thế, exposure, P&L, allocation và concentration. | Tài khoản đang chọn, thời điểm định giá và mức tập trung rủi ro. |
| Operation và System | Quản lý account, rule, approval, user, audit và latency. | Filter, record đang chọn, sức khỏe service và audit trail. |
Trình tự vận hành tiêu chuẩn
Đăng nhập và kiểm tra context
Bắt đầu từ màn hình đăng nhập, hoàn tất xác thực rồi kiểm tra ngôn ngữ, múi giờ, user context và workspace.
Chọn tài khoản
Chọn tài khoản giao dịch trước khi mở phiếu đặt lệnh hoặc xem dữ liệu theo tài khoản.
Kiểm tra bối cảnh thị trường
Kiểm tra watchlist, tìm kiếm mã, price depth và chart để xác nhận mã giao dịch trước khi chuẩn bị lệnh.
Gửi và theo dõi lệnh
Đặt lệnh từ ticket hoặc drawer, sau đó theo dõi trạng thái lệnh, fill, latency và thông báo.
Checklist phiếu đặt lệnh
| Trường | Cần kiểm tra trước khi gửi |
|---|---|
| Tài khoản | Tài khoản đang chọn đúng với tài khoản muốn giao dịch. |
| Mã | Mã tồn tại trên giao diện thị trường và đúng sản phẩm người dùng muốn giao dịch. |
| Chiều lệnh | Chiều mua/bán đúng với ý định giao dịch. |
| Giá | Giá phù hợp bước giá của sản phẩm và ý định đặt lệnh. |
| Khối lượng | Khối lượng phù hợp giới hạn tài khoản, quy tắc sản phẩm và loại lệnh. |
| Loại lệnh | Mode lệnh thường, stop hoặc bracket đúng với chiến lược giao dịch. |
Gỡ lỗi từ giao diện
| Hiện tượng | Kiểm tra đầu tiên |
|---|---|
| Không đăng nhập được | Kiểm tra thông tin đăng nhập, môi trường đang chọn và trạng thái phiên. |
| Không thấy dữ liệu tài khoản | Tải lại account selector và kiểm tra user có quyền với tài khoản đó. |
| Không tìm thấy mã | Tìm lại theo đúng mã giao dịch và kiểm tra nhóm thị trường đang chọn. |
| Gửi lệnh lỗi | Đối chiếu input trên UI với message validation và order summary. |
| Trạng thái lệnh chưa cập nhật | Refresh order blotter và kiểm tra trạng thái streaming hoặc service health. |
| Không rõ audit context | Mở panel chi tiết record đang chọn và kiểm tra filter, time range, request id. |

